Цены
Проект СЗЗ: цены и этапы работ
Услуга | Цена, руб |
Анализ функционального использования территории в районе расположения предприятия, природно-экологических особенностей территории | от 3 300 |
Оценка ранее выполненных проектов природоохранных решений | от 3 300 |
Определение источников выделения ЗВ и источников загрязнения атмосферного воздуха на территории промышленной площадки | от 3 300 |
Определение качественного и количественного состава ЗВ, поступающих в атмосферный воздух от источников загрязнения атмосферного воздуха | от 3 300 |
Проведение расчетов рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе с целью определения максимальных приземных концентраций ЗВ на границе промышленной площадки и нормируемой территории | от 6 500 |
Анализ результатов рассеивания ЗВ, определение размеров СЗЗ по фактору химического воздействия | от 3 300 |
Определение шумовых показателей оборудования | от 3 300 |
Расчет шума, проникающего из помещения на территорию | от 5 650 |
Проведение расчетов уровней звукового давления в расчетных точках на границе нормируемой территории | от 5 650 |
Анализ результатов расчета уровней звукового давления в расчетных точках, сопоставление его с ПДУ шумового воздействия, определение размеров СЗЗ по фактору шумового воздействия | от 3 300 |
Анализ техпроцессов предприятия на наличие физических факторов негативного воздействия | от 3 300 |
Определение размеров СЗЗ по прочим физическим факторам негативного воздействия | от 6 500 |
Определение размеров СЗЗ по совокупности факторов негативного воздействия | от 6 500 |
Разработка мероприятий по планировочной организации и благоустройству СЗЗ | от 3 300 |
Составление программы санитарно-гигиенического контроля на границе СЗЗ и на нормируемой территории, прилегающей к СЗЗ. Анализ достаточности размера ориентировочной и установленной СЗЗ | от 6 500 |
Оформление табличных, графических и картографических материалов | от 6 500 |
Подготовка текстового и графического описания ЗОУИТ (границ СЗЗ) для последующего внесения сведений о границе СЗЗ в ЕГРН | от 6 500 |
Итого по I этапу | от 80 000 |
Прохождение экспертизы проекта СЗЗ в аккредитованном органе инспекции | от 10 000 |
Получение санитарно-эпидемиологического заключения в Территориальном Управлении Роспотребнадзора | от 10 000 |
Итого по II этапу | от 20 000 |
Общий итог | от 100 000 |
Стоимость и этапы проекта предельно допустимых выбросов (ПДВ)
Услуга | Цена, руб |
Анализ функционального использования территории в районе расположения предприятия, природно-экологических особенностей территории | от 5 000 |
Анализ технологический процессов предприятия, определение источников звыделения загрязняющих веществ, источников загрязнения атмосферного воздуха | от 3 000 |
Анализ полноты и достоверности данных, представленных в томе инвентаризации | от 3 000 |
Определение контрольных точек для проведения расчета рассеивания ЗВ | от 3 000 |
Определение условий расчета рассеивания ЗВ в зависимости от специфики работы предприятия | от 1 000 |
Проведение расчетов рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе с целью определения приземных концентраций ЗВ на границе промплощадки и нормируемых территориях. | от 15 000 |
Анализ результатов расчета рассеивания ЗВ на наличие превышений ПДК | от 6 000 |
Определение нормативов допустимых выбросов ЗВ в атмосферный воздух | от 3 000 |
Определение источников загрязнения атмосферы, для которых необходима разработка мероприятий по снижению выбросов ЗВ в атмосферный воздух при неблагоприятных метеоусловиях | от 2 000 |
Расчет и оценка эффективности мероприятий по снижению выбросов ЗВ в атмосферный воздух при неблагоприятных метеоусловиях | от 10 000 |
Определение перечня источников выбросов ЗВ, на которых необходимо осуществление производственного контроля выбросов ЗВ | от 5 000 |
Определение периодичности и способов контроля выбросов ЗВ на стационарных источниках загрязнения атмосферного воздуха | от 5 000 |
Определение перечня веществ и точек контроля подлежащих включению в план-график проведения наблюдений за загрязнением атмосферного воздух | от 5 000 |
Оформление табличных, графических и картографических материалов | от 7 000 |
Оформление проекта нормативов допустимых выбросов | от 7 000 |
Итого по I этапу разработки ПДВ | от 80 000 |
Прохождение экспертизы проекта ПДВ в аккредитованном органе инспекции | от 10 000 |
Получение санитарно-эпидемиологического заключения в Территориальном Управлении Роспотребнадзора | от 10 000 |
Итого по II этапу разработки ПДВ | от 20 000 |
ИТОГО | от 100 000 |
Проект ЗСО: стоимость этапов работ
Услуга | Цена, руб |
Анализ участка расположения скважины, целью определения возможности организации поясов ЗСО | от 3 500 |
Анализ результатов лабораторного контроля качества подземных вод | от 5 000 |
Определение защищенности водоносного горизонта от попадания загрязнения | от 5 000 |
Обоснование границ первого пояса ЗСО | от 3 500 |
Определение времени просачивания загрязнения с поверхности до водоносного горизонта | от 11 500 |
Определение границ второго и третьего пояса ЗСО | от 11 500 |
Подготовка плана мероприятий по организации ЗСО, соблюдению требований законодательства и доведению качества подземных вод до установленных нормативов | от 5 000 |
Подготовка ПЗ и графических материалов | от 5 000 |
Подготовка текстового и графического описания ЗОУИТ | от 20 000 |
Итого по I этапу разработки ЗСО | 70 000 |
Прохождение экспертизы проекта ЗСО в аккредитованном органе инспекции | от 10 000 |
Получение санитарно-эпидемиологического заключения в территориальном управлении Роспотребнадзора | от 10 000 |
Утверждение границ ЗСО в министерстве природных ресурсов. Внесение сведений о границе ЗСО в ЕГРН | от 10 000 |
Итого по II этапу разработки ЗСО | от 30 000 |
ИТОГО по разработке ЗСО | от 100 000 |
Почему нужно работать именно с нами?
-
Экологично Работаем с учетом экологических норм -
Получаем лицензии Получаем лицензии на переработку -
Доставим лицензии Доставим документы лично вам в руки -
Гибкая оплата Принимаем различные способы оплаты -
Соблюдаем сроки Каждую заявку мы выполняем точно в срок